地區 | 區域 | 價格 | 漲或跌差價 | 報價情況 |
安徽 | 蚌埠 | 4.7 | 穩定 | 已更新 |
宿州 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
淮北 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
滁州 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
利辛 | 4.84 | 穩定 | 已更新 | |
蕭縣 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
宣城 金久 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
宣城 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
懷遠 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
阜陽 | 4.84 | 穩定 | 已更新 | |
安慶 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
江西 | 南昌 | 4.4-4.45 | 穩定 | 已更新 |
宜春 | 4.4-4.45 | 穩定 | 已更新 | |
贛州 | 4.4-4.45 | 穩定 | 已更新 | |
河南 | 商丘 | 5.1 | 穩定 | 已更新 |
武陟 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
洛陽 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
新鄉 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
安陽 | 4.5-4.4 | 穩定 | 已更新 | |
周口 | 4.6 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
漯河 | 4.7 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
濮陽 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
鄭州 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
開封 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
江蘇 | 無錫 | 4.83 | 穩定 | 已更新 |
靖江 | 5 | 穩定 | 已更新 | |
南通 | 5.03 | 穩定 | 已更新 | |
徐州 | 5 | ?下跌-0.15 | 已更新 | |
鹽城(南) | 4.72 | 下跌-0.13 | 已更新 | |
鹽城 (北) | 4.9 | 穩定 | 已更新 | |
宿遷 | 4.8 | 穩定 | 已更新 | |
淮安 | 4.7 | 穩定 | 已更新 | |
連云港 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
贛榆 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
山東 | 日照 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 |
臨沂 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
莒南 | 4.4 | 下跌-0.3 | 已更新 | |
煙臺 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
青島 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
威海 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
濰坊 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
菏澤 | 5 | 穩定 | 已更新 | |
濟寧 | 5 | 穩定 | 已更新 | |
嘉祥 | 5 | 穩定 | 已更新 | |
棗莊 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
德州 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
云南 | 昆明 | 4.75 | 穩定 | 已更新 |
大理 | 4.75 | 穩定 | 已更新 | |
浙江 | 金華 | 4.6 | 穩定 | 已更新 |
衢州 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
龍游 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
紹興 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
陜西 | 榆林 | 4.8 | 穩定 | 已更新 |
西安 | 5.2 | 穩定 | 已更新 | |
福建 | 漳州 | 4.5 | 穩定 | 已更新 |
廈門 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
新疆 | 烏魯 木齊 | 5.7 | 穩定 | 已更新 |
湖南 | 長沙 | 5.4-5.6 | 穩定 | 已更新 |
永州 | 5.2 | 穩定 | 已更新 | |
天津 | 武清 (河西) | 5.2 | 穩定 | 已更新 |
武清 (河東) | 5.2 | 穩定 | 已更新 | |
廣東 | 佛山? | 4.6 | 穩定 | 已更新 |
珠海 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
臺山 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
惠州 | 4.9 | 穩定 | 已更新 | |
陽江 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
江門 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
山西 | 太原 | 5.3 | 下跌-0.1 | 已更新 |
運城 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
長治 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
晉城 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
臨汾 | 4.3 | 下跌-0.1 | 已更新 | |
河北 | 保定 | 4.6 | 穩定 | 已更新 |
涿州 | 4.6 | 穩定 | 已更新 | |
海興 | 5 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
秦皇島 | 5.3 | 穩定 | 已更新 | |
邢臺 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
石家莊 | 4.3 | 穩定 | 已更新 | |
湖北 | 襄陽 | 5.6 | 穩定 | 已更新 |
黃石 | 5.5 | 穩定 | 已更新 | |
鄂州 | 5.5 | 穩定 | 已更新 | |
廣西 | 桂林 | 4.4 | 穩定 | 已更新 |
柳州 | 4.8 | 穩定 | 已更新 | |
南寧 | 4.8 | 穩定 | 已更新 | |
吉林 | 長春? | 5 | 穩定 | 已更新 |
遼寧 | 遼陽 | 5.2 | 穩定 | 已更新 |
黑龍江 | 牡丹江 | 6 | 穩定 | 已更新 |
齊齊 哈爾 | 5.8 | 穩定 | 已更新 | |
哈爾濱 | 5.3 | 下跌-0.2 | 已更新 | |
寧夏 | 銀川 | 5.1 | 穩定 | 已更新 |
四川 | 重慶 | 5 | 穩定 | 已更新 |
成都 | 5 | 穩定 | 已更新 | |
甘肅 | 張掖 | 5.5 | 上漲+0.2 | 已更新 |
(說明:本平臺價格僅供參考,由于市場行情等各種因素,價格可能與各地區報價略有誤差,如有侵權或者不符請及時聯系我們。)
? ? ? ? ? 臨時小黑板 |
1、選用鵪鶉蛋剝殼機請認準:安徽宿州恒臣機械有限公司生產的剝殼機 |